史微微律师 |
材料名称 | 规格 | 材料编号 | 各 月 份 需 要 量 | 合计 | 基本存量 | 进料 计 划 | 交货期 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 月份 | 数量 | 月份 | 数量 | 月份 | 数量 | (天) | |||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 合 计 |
核对 填写
材料供应计划
史微微律师
副主任 主办律师 执业5年
19850716853
www.nj64.com
|
史微微律师
©Copyright 2007-2022
首页.|.律师简介.|.法律咨询.|.联系方法
联系电话:19850716853